
Oferta roślin
| Typ | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Pojemnik / wysokość | Cena netto (szt) |
|---|---|---|---|---|
| Iglaste | Jodła balsamiczna | Abies balsamea | C5 40-60 | 14,00 |
| Iglaste | Jodła kalifornijska | Abies concolor | C5 40-60 | 14,00 |
| Iglaste | Jodła kalifornijska | Abies concolor | C15 120-150 | 35,00 |
| Iglaste | Jodła koreańska | Abies koreana | C3 40-60 | 10,00 |
| Iglaste | Jodła koreańska | Abies koreana | C5 60-80 | 14,00 |
| Iglaste | Jodła szlachetna | Abies nobilis Glauca | C7 40-50 | 45,00 |
| Iglaste | Jodła kaukaska | Abies nordmanniana | C16 120-150 | 45,00 |
| Iglaste | Jodła kaukaska | Abies nordmanniana | C20 150-170 | 50,00 |
| Iglaste | Jodła kaukaska | Abies nordmanniana | C20 200 | 60 |
| Iglaste | Jodła szlachetna | Abies procera Glauca | C5 30-40 | 55,00 |
| Liściaste | Świdośliwa | Amelanchier | C5 80-100 | 12,00 |
| Liściaste |
Berberys ottawski | Berberys ottawensis Superba | C2 40-50 | 4,50 |
| Liściaste | Berberys ottawski | Berberys ottawensis Superba | C5 60-80 | 9,00 |
| Liściaste | Berberys Thunberga | Berberys thunbergii Atropurpurea | C2 20-40 | 4,50 |
| Liściaste | Berberys Thunberga | Berberys thunbergii Atropurpurea Nana | C2 15-25 | 6,00 |
| Liściaste | Berberys Thunberga | Berberys thunbergii Bagatelle | C2 10-15 | 7,00 |
| Liściaste | Berberys Thunberga | Berberys thunbergii Green Carpet | C3 25-50 | 5,50 |
| Liściaste | Berberys Thunberga | Berberys thunbergii Green Carpet | C2 20-30 | 4,00 |
| Liściaste | Berberys Thunberga | Berberys thunbergii Kobold | C2 10-15 | 7,00 |
| Liściaste | Berberys Thunberga | Berberys thunbergii Red Pilar | C3 60-80 | 5,50 |
| Liściaste | Berberys Thunberga | Berberys thunbergii Red Pilar | C2 40-60 | 4,50 |
| Liściaste | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens (formowany) | C20 70-80 | 50,00 |
| Liściaste | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens (formowany) | C15 60-70 | 40,00 |
| Liściaste | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens (formowany) | C12 50-60 | 30,00 |
| Liściaste | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens (formowany) | C10 50-60 | 25,00 |
| Liściaste | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens (formowany) | C5 35-45 | 15,00 |
| Liściaste | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens Rotundifolia | C20 70-90 | 50,00 |
| Liściaste | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens Rotundifolia | C15 60-70 | 40,00 |
| Liściaste | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens Rotundifolia | C10 50-60 | 25,00 |
| Liściaste | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens Rotundifolia | C5 40-45 | 14,00 |
| Liściaste | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens Rotundifolia | C2 30-45 | 6,00 |
| Liściaste | Bukszpan zwyczajny | Buxus suffruticosa | C10 30-40 | 28,00 |
| Liściaste | Bukszpan zwyczajny | Buxus suffruticosa | C7 25-35 | 15,00 |
| Liściaste | Bukszpan zwyczajny | Buxus suffruticosa | C3 20-25 | 6,00 |
| Liściaste | Judaszowiec kanadyjski | Cercis canadensis | C5 50-60 | 12,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsona Alumii | C30 200-210 | 85,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsona Alumii | C20 170-180 | 65,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsona Alumii | C15 130-140 | 35,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsona Golden Wonder | C15 120-140 | 35,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsona Golden Wonder | C10 100-120 | 28,00 |
| Iglaste | Cyprysik lawsona | Chamaecyparis lawsoniana Alumigold | C15 120-130 PA | 65,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsoniana Alumigold | C20 140-160 | 65,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsoniana Alumigold | C15 120-140 | 45,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsoniana Alumigold | C10 80-100 | 25,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii | C5 50-60 | 16,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis obtusa Darth | C5 50-60 | 16,00 |
| Iglaste | Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis obtusa Tortuoca | C5 50-60 | 18,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Boulevard | C15 100-120 PA | 60,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Boulevard | C15 80-100 PA | 50,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Boulevard | C15 100-120 | 35,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Elwoodii Gold | C5 30-40 | 14,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Elwoodii Gold | C10 40-60 | 25,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Elwoodii Gold | C15 80-100 | 45,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Rogersii | C20 80-100 | 35,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Rogersii | C15 60-80 | 25,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Variegata | C10 30-50 | 25,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Variegata | C5 30-40 | 16,00 |
| Iglaste | Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera Variegata | C3 20-30 | 10,00 |
| Liściaste | Dereń biały | Cornus alba Sibirica | C5 80-100 | 12,00 |
| Liściaste | Dereń biały | Cornus alba Sibirica | C2 50-60 | 4,50 |
| Liściaste | Dereń jadalny | Cornus mas | C2 80-100 | 6,00 |
| Liściaste | Dereń jadalny | Cornus mas | C5 100-120 | 12,00 |
| Liściaste | Dereń rozłogowy | Cornus stolonifera Flaviramea | C2 50-60 | 4,50 |
| Liściaste | Irga łyżeczkowata | Cotoneaster cochleatus Schneider | C2 20-30 | 4,50 |
| Liściaste | Irga Dammera | Cotoneaster dammeri Coral Beauty | C3 50-60 | 4,00 |
| Liściaste | Irga Dammera | Cotoneaster dammeri Coral Beauty | C2 35-55 | 3,50 |
| Liściaste | Irga Dammera | Cotoneaster dammeri Eichholz | C2 30-50 | 4,00 |
| Liściaste | Irga pozioma | Cotoneaster horizontalis | C2 25-35 | 4,00 |
| Liściaste | Żylistek szorstki | Deutzia scabra | C5 80-100 | 10,00 |
| Liściaste | Żylistek szorstki | Deutzia scabra | C3 50-60 | 4,50 |
| Liściaste | Żylistek szorstki | Deutzia scabra Pink | C3 60-80 | 4,50 |
| Liściaste | Trzmielina Fortunea | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | C5 40-50 | 12,00 |
| Liściaste | Trzmielina Fortunea | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | C3 30-40 | 4,50 |
| Liściaste | Trzmielina Fortunea | Euonymus fortunei Emerald Gold | C3 30-40 | 4,50 |
| Liściaste | Trzmielina Fortunea | Euonymus fortunei Emerald Gold | C5 40-60 | 12,00 |
| Liściaste | Trzmielina Fortunea | Euonymus fortunei Sunspot | C5 40-50 | 12,00 |
| Liściaste | Trzmielina Fortunea | Euonymus fortunei Sunspot | C3 30-40 | 4,50 |
| Liściaste | Forsycja pośrednia | Forsythia intermedia Spectabilis | C5 80-100 | 9,00 |
| Liściaste | Forsycja pośrednia | Forsythia intermedia Spectabilis | C3 60-80 | 4,50 |
| Liściaste | Miłorząb chiński | Ginkgo biloba | C10 100-120 | 28,00 |
| Liściaste | Miłorząb chiński | Ginkgo biloba | C5 40-60 | 18,00 |
| Iglaste | Jałowiec chiński | Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea | C5 30-50 | 14,00 |
| Iglaste | Jałowiec chiński | Juniperus chinensis Stricta | C20 120-140 | 65,00 |
| Iglaste | Jałowiec chiński | Juniperus chinensis Stricta | C15 100-120 | 45,00 |
| Iglaste | Jałowiec chiński | Juniperus chinensis Stricta | C10 80-100 | 28,00 |
| Iglaste | Jałowiec chiński | Juniperus chinensis Stricta | C3 25-35 | 10,00 |
| Iglaste | Jałowiec chiński | Juniperus chinensis Stricta Variegata | C2 20-30 | 10,00 |
| Iglaste | Jałowiec chiński | Juniperus chinensis Stricta Variegata | C5 30-40 | 16,00 |
| Iglaste | Jałowiec chiński | Juniperus chinensis Stricta Variegata | C15 80-120 | 35,00 |
| Iglaste | Jałowiec chiński | Juniperus chinensis Stricta Variegata | C10 80-100 | 25,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Cracovia | C20 100-140 | 65,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Cracovia | C15 100-120 | 45,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Gold Cone | C10 60-80 | 35,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Gold Cone | C5 30-50 | 20,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Gold Cone | C2 20-30 | 10,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Green Carpet | C5 30-40 | 16,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Green Carpet | C3 30-40 | 10,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Green Carpet | C2 20-30 | 8,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Hibernica | C20 170-180 | 85,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Hibernica | C15 140-160 | 55,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Hibernica | C10 100-120 | 28,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Hornibrooki | C20 80-120 | 28,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Horstmann | C5 80-100 | 20,00 |
| Iglaste | Jałowiec pospolity | Juniperus communis Suecica | C10 80-100 | 35,00 |
| Iglaste | Jałowiec Duharski | Juniperus davurica Variegata | C7,5 50-60 | 14,00 |
| Iglaste | Jałowiec płożący | Juniperus horizontalis Andora Compacta | C5 30-40 | 14,00 |
| Iglaste | Jałowiec płożacy | Juniperus horizontalis Blue Chip | C3 20-30 | 9,00 |
| Iglaste | Jałowiec płożacy | Juniperus horizontalis Blue Chip | C2 20-30 | 8,00 |
| Iglaste | Jałowiec płożacy | Juniperus horizontalis Wiltoni | C3 20-30 | 9,00 |
| Iglaste | Jałowiec płożacy | Juniperus horizontalis Wiltoni | C2 20-30 | 8,00 |
| Iglaste | Jałowiec | Juniperus Kikuro | C5 60-80 | 14,00 |
| Iglaste | Jałowiec sabiński | Juniperus sabina Tamariscifolia | C5 25-35 | 14,00 |
| Iglaste | Jałowiec sabiński | Juniperus sabina Tamariscifolia | C7,5 35-45 | 18,00 |
| Iglaste | Jałowiec sabiński | Juniperus sabina Tamariscifolia | C10 40-55 | 25,00 |
| Iglaste | Jałowiec sabiński | Juniperus sabina Tamariscifolia | C15 55-80 | 35,00 |
| Iglaste | Jałowiec sabiński | Juniperus sabina Tamariscifolia | C20 80-90 | 45,00 |
| Iglaste | Jałowiec sabiński | Juniperus sabina Variegata | C15 80-100 | 35,00 |
| Iglaste | Jałowiec sabiński | Juniperus sabina Variegata | C10 60-80 | 25,00 |
| Iglaste | Jałowiec sabiński | Juniperus sabina Variegata | C3 20-30 | 8,00 |
| Iglaste | Jałowiec skalny | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C3 40-50 | 9,00 |
| Iglaste | Jałowiec skalny | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C5 60-80 | 14,00 |
| Iglaste | Jałowiec skalny | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C10 80-100 | 25,00 |
| Iglaste | Jałowiec skalny | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C15 120-140 | 38,00 |
| Iglaste | Jałowiec skalny | Juniperus scopulorum Skyrocket | C20 180-200 | 45,00 |
| Iglaste | Jałowiec skalny | Juniperus scopulorum Skyrocket | C20 180-220 | 55,00 |
| Iglaste | Jałowiec skalny | Juniperus scopulorum Skyrocket | C15 150-160 | 35,00 |
| Iglaste | Jałowiec skalny | Juniperus scopulorum Skyrocket | C10 100-120 | 25,00 |
| Iglaste | Jałowiec łuskowy | Juniperus squamata Blue Carpet | C3 20-30 | 9,00 |
| Iglaste | Jałowiec łuskowy | Juniperus squamata Blue Star | C5 20-25 | 16,00 |
| Iglaste | Jałowiec łuskowy | Juniperus squamata Blue Star | C3 10-20 | 10,00 |
| Iglaste | Jałowiec łuskowy | Juniperus squamata Holger | C3 20-30 | 9,00 |
| Iglaste | Jałowiec łuskowy | Juniperus squamata Meyeri | C15 120-150 | 45,00 |
| Iglaste | Jałowiec łuskowy | Juniperus squamata Meyeri | C10 80-100 | 35,00 |
| Iglaste | Jałowiec wirginijski | Juniperus virginiana Hetzii | C30 120-140 | 55,00 |
| Iglaste | Jałowiec wirginijski | Juniperus virginiana Hetzii | C20 100-120 | 35,00 |
| Iglaste | Jałowiec wirginijski | Juniperus virginiana Hetzii | C15 80-100 | 25,00 |
| Iglaste | Jałowiec wirginijski | Juniperus virginiana Hetzii | C5 40-70 | 14,00 |
| Iglaste | Modrzew | Larix | C 100-120 | 12,00 |
| Iglaste | Modrzew | Larix | C3 60-80 | 6,00 |
| Liściaste | Ligustr okrągłolistny | Ligustrum ovifolium Aureum | C10 80-100 | 16,00 |
| Liściaste | Ambrowiec | Liquidambar | C3 30-40 | 8,00 |
| Liściaste | Tulipanowiec | Liriodendron | C10 80-120 | 25,00 |
| Liściaste | Suchodrzew chiński | Lonicera pileata | C3 20-30 | 4,00 |
| Liściaste | Suchodrzew chiński | Lonicera pileata | C5 40-50 | 8,00 |
| Liściaste | mahonia | Mahonia | C3 40-60 | 6,00 |
| Liściaste | Metasekwoja | Metasequoia | C3 120 | 14,00 |
| Liściaste | Metasekwoja | Metasequoia | C7,5 160-180 | 35,00 |
| Liściaste | Morwa | Morus | C5 100-120 | 14,00 |
| Liściaste | Winobluszcz pięciolistkowy | Parthenocissus quinquefolia | C5 100 | 14,00 |
| Liściaste | Pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius Luteus | C5 40-60 | 10,00 |
| Liściaste | Pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius Luteus | C2 30-40 | 4,00 |
| Liściaste | Pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius Purpureus | C2 40-60 | 5,00 |
| Iglaste | Świerk pospolity | Picea abies herzberg | C5 30-40 | 55,00 |
| Iglaste | Świerk pospolity | Picea abies Maxwelli | C3,5 20-25 | 12,00 |
| Iglaste | Świerk pospolity | Picea abies nidiformis | C5 25-35 | 16,00 |
| Iglaste | Świerk pospolity | Picea abies nidiformis | C10 35-45 | 25,00 |
| Iglaste | Świerk biały | Picea glauca Conica | C5 60-70 | 16,00 |
| Iglaste | Świerk biały | Picea glauca Conica | C10 60-80 | 28,00 |
| Iglaste | Świerk biały | Picea glauca Conica | C20 80-100 | 45,00 |
| Iglaste | Świerk kłujący | Picea pungens Glauca | C3 20-30 | 8,00 |
| Iglaste | Świerk kłujący | Picea pungens Glauca | C10 80-100 | 25,00 |
| Iglaste | Sosna bośniacka | Pinus leucodermis | C15 70-90 | 35,00 |
| Iglaste | Sosna górska | Pinus mugo Montana | C5 30-40 | 14,00 |
| Iglaste | Sosna górska | Pinus mugo Montana | C2 20-30 | 9,00 |
| Iglaste | Sosna górska | Pinus mugo Mughus | C5 30-40 | 14,00 |
| Iglaste | Sosna górska | Pinus mugo Mughus | C3 20-30 | 9,00 |
| Iglaste | Sosna górska | Pinus mugo Pumilio | C5 25-35 | 14,00 |
| Iglaste | Sosna górska | Pinus mugo Pumilio | C3 15-25 | 9,00 |
| Iglaste | Sosna czarna | Pinus nigra | C5 60-70 | 16,00 |
| Iglaste | Sosna czarna | Pinus nigra | C3 35-55 | 10,00 |
| Iglaste | Sosna żółta | Pinus ponderosa | C15 120-140 | 35,00 |
| Iglaste | Sosna żółta | Pinus ponderosa | C10 80-100 | 25,00 |
| Iglaste | Sosna żółta | Pinus ponderosa | C5 80-90 | 16,00 |
| Iglaste | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris Selekt | C5 50-80 | 14,00 |
| Iglaste | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris Selekt | C7,5 100-120 | 18,00 |
| Iglaste | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris Selekt | C20 150 | 35,00 |
| Liściaste | Platan | Platanus | C10 180-200 | 65,00 |
| Liściaste | Platan | Platanus | C5 120-140 | 18,00 |
| Liściaste | Pięciornik | Potentilla | C2 30-40 | 4,50 |
| Iglaste | Daglezja zielona | Pseudotsuga menziesii | C3 30-50 | 8,00 |
| Iglaste | Daglezja zielona | Pseudotsuga menziesii | C5 40-60 | 12,00 |
| Liściaste | Ognik szkarłatny | Pyracantha coccinea d'Or | C2 30-40 | 4,50 |
| Liściaste | Ognik szkarłatny | Pyracantha coccinea Orange Glow | C2 30-40 | 4,50 |
| Liściaste | Róża pomarszczona | Rosa rugosa | C2 30-40 | 4,00 |
| Liściaste | Róża pomarszczona | Rosa rugosa | C5 40-50 | 9,00 |
| Liściaste | Wierzba | Salix Erythroflexuosa | C5 100-120 | 12,00 |
| Liściaste | Bez czarny | Sambucus nigra Variegata | C5 40-60 | 9,00 |
| Liściaste | Jarząb mączny | Sorbus aria | C15 180 | 45,00 |
| Liściaste | Jarząb mączny | Sorbus aria | C10 160 | 35,00 |
| Liściaste | Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | C15 220 | 45,00 |
| Liściaste | Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | C10 160 | 35,00 |
| Liściaste | Tawuła japońska | Spirea japonica Goldflame | C2 10-20 | 4,00 |
| Liściaste | Tawuła japońska | Spirea japonica Goldmund | C2 10-20 | 4,00 |
| Liściaste | Tawulec | Stephanandra | C2 40-50 | 4,00 |
| Liściaste | Śnieguliczka Chenaulta | Symphoricarpos chenaultii Hancock | C2 60-80 | 4,00 |
| Iglaste | Cypryśnik błotny | Taxodium distichum | C10 80-100 | 25,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Aurea | C3 25-35 | 10,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Aurea | C5 30-40 | 14,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Elegantissima | C20 80-120 | 65,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Elegantissima | C15 60-80 | 45,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Elegantissima | C10 60-80 | 28,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Elegantissima | C5 50-60 | 17,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Elegantissima | C 35-45 | 10,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Fastigiata | C3 50-60 | 10,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Fastigiata | C5 50-70 | 16,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Fastigiata | C10 60-80 | 28,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Fastigiata | C15 100-120 | 50,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Repandens | C5 40-50 | 16,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Repandens | C3 30-40 | 10,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Sungold | C15 60-80 | 35,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Sungold | C10 50-70 | 28,00 |
| Iglaste | Cis pospolity | Taxus baccata Sungold | C5 40-50 | 16,00 |
| Iglaste | Cis pośredni | Taxus media Hiksii | C10 60-80 | 28,00 |
| Iglaste | Cis pośredni | Taxus media Hiksii | C3 40-50 | 9,00 |
| Iglaste | Cis pośredni | Taxus media Hillii | C15 100-120 | 40,00 |
| Iglaste | Cis pośredni | Taxus media Hillii | C12 70-80 | 35 |
| Iglaste | Cis pośredni | Taxus media Hillii | C5 40-50 | 12,00 |
| Iglaste | Cis pośredni | Taxus media Hillii | C3 30-40 | 9,00 |
| Iglaste | Żywotnik | Thuja Golden Spiegel | C15 60-80 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik | Thuja Golden Spiegel | C10 40-60 | 28,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Brabant | C20 160-180 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Brabant | C16 150-160 | 35,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Brabant | C12 120-140 | 28,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Brabant | C10 100-110 | 22,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Brabant | C3 40-50 | 7,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Columna | C20 180-200 | 55,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Columna | C15 140-160 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Columna | C10 100-120 | 25,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Danica | C10 30-50 | 35,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Danica | C5 20-25 | 15,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Danica | C2 10-20 | 8,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Elegantissima | C5 40-50 | 14,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Elegantissima | C3 25-35 | 9,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Globosa | C20 80-100 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Globosa | C15 60-80 | 32,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Golden Globe | C3 20-30 | 8,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Golden Globe | C10 30-40 | 25,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Golden Globe | C15 60-80 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Holmstrup | C15 120-140 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Holmstrup | C12 100-120 | 25,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Holmstrup | C10 100-120 | 28,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Hoseri | C15 30-50 | 35,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Hoseri | C10 30-40 | 25,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Hoseri | C5 25-35 | 16,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Hoseri | C3 15-20 | 10,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Smaragd | C27 180-200 | 100,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Smaragd | C20 160-180 | 65,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Smaragd | C16 140-160 | 50,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Smaragd | C10 90-100 | 22,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Smaragd | C5 70-80 | 12,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Smaragd | C3 40-60 | 10,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Smaragd | C2 20-25 | 7,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Spiralis | C20 100-160 | 55,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Spiralis | C15 120-140 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Spiralis | C10 100-120 | 25,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Sunkist | C20 120-140 | 55,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Sunkist | C15 100-120 | 35,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Sunkist | C10 80-200 | 25,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Sunkist | C5 50-60 | 15,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Sunkist | C3 30-40 | 8,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Teddy | C10 80 | 28,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Teddy | C3 15-20 | 10,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Wagnerii | C20 120-140 | 55,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Wagnerii | C15 100-120 | 35,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Wagnerii | C10 80-100 | 25,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Wareana Lutescens | C20 120-140 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis Wareana Lutescens | C15 100-120 | 35,00 |
| Iglaste | Żywotnik wschodni | Thuja orientalis Aurea Nana | C10 40-60 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik wschodni | Thuja orientalis Aurea Nana | C5 20-40 | 16,00 |
| Iglaste | Żywotnik wschodni | Thuja orientalis Aurea Nana | C3 20-30 | 10,00 |
| Iglaste | Żywotnik wschodni | Thuja orientalis Aurea Nana | C2 10-20 | 8,00 |
| Iglaste | Żywotnik wschodni | Thuja orientalis Pyramidalis | C20 120-140 | 65,00 |
| Iglaste | Żywotnik wschodni | Thuja orientalis Pyramidalis | C10 80-100 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik wschodni | Thuja orientalis Pyramidalis | C3,5 25-40 | 10,00 |
| Iglaste | Żywotnik olbrzymi | Thuja plicata Kórnik III | C7,5 80-120 | 20,00 |
| Iglaste | Żywotnik olbrzymi | Thuja plicata Zebrina | C27 160-180 | 65,00 |
| Iglaste | Żywotnik olbrzymi | Thuja plicata Zebrina | C20 160-180 | 45,00 |
| Iglaste | Żywotnik olbrzymi | Thuja plicata Zebrina | C7,5 80-100 | 18,00 |
| Iglaste | Żywotnikowiec | Thujopsis | C10 70-80 | 28,00 |
| Iglaste | Żywotnikowiec | Thujopsis | C5 60-80 | 18,00 |
| Liściaste | Lipa srebrzysta | Tilia tomentosa | C5 100-120 | 14,00 |
| Liściaste | Krzewuszka cudowna | Weigela florida Bristol Ruby | C2 30-50 | 4,50 |
| Liściaste | Krzewuszka cudowna | Weigela florida Purpurea | C2 30-40 | 4,50 |
| Liściaste | Glicynia | Wisteria (rozmnażana wegetatywnie) | C2 50-60 | 6,00 |
| Liściaste | Glicynia | Wisteria (rozmnażana wegetatywnie) | C10 80-100 | 18,00 |

